<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: What is the global distribution of wealth/resources?</title>
	<atom:link href="http://mastermindingwealth.com/what-is-the-global-distribution-of-wealthresources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mastermindingwealth.com/what-is-the-global-distribution-of-wealthresources/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:05:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://mastermindingwealth.com/what-is-the-global-distribution-of-wealthresources/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastermindingwealth.com/what-is-the-global-distribution-of-wealthresources/#comment-798</guid>
		<description>Voor een lange tijd de VS was 5 procent van de bevolking consumeert 25 procent van de middelen. De meest recente gegevens die ik heb gezien is dat we nu 4 procent van de bevolking consumeert 20 of 21 procent.  Ik weet uit eigen berekeningen dat een enkele Amerikaanse kind gebruikt meer middelen dan een hele dorp (van ongeveer 100 tot 125 mensen) in Midden-China.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een lange tijd de VS was 5 procent van de bevolking consumeert 25 procent van de middelen. De meest recente gegevens die ik heb gezien is dat we nu 4 procent van de bevolking consumeert 20 of 21 procent.  Ik weet uit eigen berekeningen dat een enkele Amerikaanse kind gebruikt meer middelen dan een hele dorp (van ongeveer 100 tot 125 mensen) in Midden-China.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapler</title>
		<link>http://mastermindingwealth.com/what-is-the-global-distribution-of-wealthresources/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Mapler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mastermindingwealth.com/what-is-the-global-distribution-of-wealthresources/#comment-797</guid>
		<description>Geld gaat naar rijke man zak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geld gaat naar rijke man zak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

